Описание мультиметра Fluke 116
- Встроенный термометр для обследования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
 - Функция измерения микротоков для проверки датчиков пламени;
 - Низкое входное сопротивление: позволяет исключить ложные показания из-за наводок;
 - Большой ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах;
 - Измерение сопротивления, частоты и емкости, проверка целостности цепи;
 - Мин/Макс/Среднее в течение всего процесса измерения для регистрации колебаний сигналов;
 - Компактная эргономичная конструкция позволяет работать одной рукой;
 - Совместим с дополнительно поставляемым магнитным держателем (ToolPak™);
 - Категория безопасности CAT III 600 В.
 
Технические характеристики мультиметра Fluke 116
|   Параметр   |    Значение   |  
|   Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением   |    600 В   |  
|   Защита от выбросов напряжения   |    6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2   |  
|   Дисплей   |    цифровой, 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду   |  
|   Гистограмма   |    33 сегмента, 32 обновления в секунду   |  
|   Рабочая температура   |    от -10°C до +50°C   |  
|   Температура хранения   |    от -40°C до +60°C   |  
|   Тип элемента питания   |    Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61   |  
|   Время работы батареи   |    Обычно около 400 часов без подсветки   |  
|   Характеристики точности   |  |
|   Постоянное напряжение в милливольтах   |    Диапазон: 600,0 мВ  Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3  |  
|   Постоянное напряжение в вольтах   |    Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В  Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,00 В / 0,1 В  |  
|   Измерение напряжения в автоматическом режиме   |    Диапазон: 600,0 В  Разрешение: 0,1 В Погрешность: 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)  |  
|   Переменное напряжение в милливольтах1 истинное среднеквадратичное значение   |    Диапазон: 600,0 мВ  Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)  |  
|   Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение   |    Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В  Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,0 В / 0,1 В Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)  |  
|   Целостность   |    Диапазон: 600 Ом  Разрешение: 1 Ом Погрешность: Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше.  |  
|   Сопротивление   |    Диапазон/разрешение 600,0 Ом / 0,1 Ом  Диапазон/разрешение 6,000 кОм / 0,001 кОм Диапазон/разрешение 60,00 кОм / 0,01 кОм Диапазон/разрешение 600,0 кОм / 0,1 кОм Диапазон/разрешение 6,000 МОм / 0,001 МОм Погрешность: 0,9 % + 1 Диапазон/разрешение 40,00 МОм / 0,01 МОм Погрешность: 1,5 % + 2  |  
|   Проверка диодов   |    Диапазон/разрешение 2,000 В / 0,001 В  Погрешность: 0,9 % + 2  |  
|   Емкость   |    Диапазон/разрешение 1000 нФ / 1 нФ  Диапазон/разрешение 10,00 мкФ / 0,01 мкФ Диапазон/разрешение 100,0 мкФ / 0,1 мкФ Диапазон/разрешение 9999 мкФ / 1 мкФ Диапазон/разрешение от 100 мкФ до 1000 мкФ Погрешность: 1,9 % + 2 Диапазон/разрешение > 1000 мкФ Погрешность: 5% + 20%  |  
|   LoZ низкая входная емкость   |    Диапазон: от 1 нФ до 500 Ф  Погрешность: Стандартно 10% + 2  |  
|   Температура2 (Термопара Тип-K)   |    Диапазон/разрешение от -40 °C до 400 °C / 0,1 °C  Погрешность: 1% + 102 Диапазон/разрешение от -40 °C до 400 °C / 0,1 °C Погрешность: 1% + 182  |  
|   Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц)   |    Диапазон/разрешение 600,0 мкА / 0,1 мкА  Погрешность: 1,0 % + 2  |  
|   Измерение постоянного тока в микроамперах   |    Диапазон/разрешение 600,0 мкА / 0,1 мкА  Погрешность: 1,0 % + 2  |  
|   Частота (по входу напряжения или тока)2   |    Диапазон/разрешение 99,99 Гц / 0,01 Гц  Диапазон/разрешение 999,99 Гц / 0,1 Гц Диапазон/разрешение 9,999 Гц / 0,001 Гц Диапазон/разрешение 50,00 Гц / 0,01 Гц Погрешность: 0,1 % + 2  |  
|   Общие характеристики   |  |
|   Размеры   |    167 x 84 x 46 мм   |  
|   Вес   |    550 г   |