Описание индикаторных трубой общетехнического назначения ТИ-[ИК-К]
Индикаторные трубки общетехнического назначения
Рабочие условия применения ТИ-[ИК-К]:
- Температура окружающей среды, оС от 10 до 50;
 - Относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 95;
 - Барометрическое давление, кПа от 90,6 до 104,0;
 - Сроки годности ТИ, месяцев от 12 до 24 и более;
 - ТИ выдерживают транспортирование любым видом транспорта
 
Для анализа воздуха индикаторными трубками общетехнического назначения модели ТИ, С2, ГХ-Е, ГХ-М используются:
- Аспиратор «Насос-пробоотборник НП-3М» (№ Госреестра 18166-99)
 - Аспираторы типа АМ-5 и АМ-5М
 - Аспиратор АМ-0059
 - Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ — предназначенный для отбора проб промышленных газовых выбросов и воздушной среды в труднодоступных местах (газоходы, цистерны, колодцы и т.п.).- с насосом НП-3М или без насоса.
 
|   №   |    Наименование ТИ   |    Диапазон определяемых  концентраций, мг/м3  |    Диаметр ТИ, мм   |    Модель   |    Срок годности, мес.   |  
|   1   |    Акролеин   |    0,1-1,0 (4,3·10-6-43·10-6%об.)   |    4,5   |    ГХ-Е   |    12   |  
|   2   |    Аммиак   |    2-10; 10-100   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   3   |    Аммиак   |    10-100; 100-1000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   4   |    Аммиак   |    10-1000   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   5   |    Аммиак   |    20-2000   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   6   |    Арсин   |    0,1-3,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   7   |    Ацетальдегид   |    2-50   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   8   |    Ацетилен   |    50-1200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   9   |    Ацетилен   |    200-5000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   10   |    Ацетилен   |    200-5000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   11   |    Ацетон   |    100-200; 200-10000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   12   |    Бензин   |    250-6000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   13   |    Бензин   |    50-200; 200-4000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   14   |    Бензин   |    100-500; 500-6000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   15   |    Бензол   |    5-1500   |    6,0   |    С2   |    18   |  
|   16   |    Бензол   |    5-100; 100-1500   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   17   |    Бензол   |    2-30   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   18   |    Бром (пары)   |    1-10   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   19   |    Бромид водорода   |    2-250   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   20   |    Бутанол, изобутанол   |    10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   21   |    Гексан   |    10-100   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   22   |    Гексан   |    10-120   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   23   |    Гидразин   |    пороговая, от 0,05-4,0   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   24   |    Дизельное топливо   |    250-6000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   25   |    Дизельное топливо   |    200-6000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   26   |    Диметиламин   |    10-350   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   27   |    Диоксид азота (IV)   |    1-200   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   28   |    Диоксид азота (IV)   |    1-10; 5-50   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   29   |    Диоксид азота (IV)   |    1-10; 10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   30   |    Диоксид серы   |    5,3-190 (0,0002-0,007 % об.)   |    6,9   |    ГХ-Е   |    12   |  
|   31   |    Диоксид серы   |    5-100   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   32   |    Диоксид серы   |    2-10; 10-130   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   33   |    Диоксид серы   |    10-2500   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   34   |    Диоксид углерода   |    0,01-0,1% об; 0,1-2,0% об   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   35   |    Диоксид углерода   |    0,03-2 %об.   |    7,0   |    С2   |    18   |  
|   36   |    Диоксид углерода   |    0,25-5%об.   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   37   |    Диоксид углерода   |    0,25-30%об.   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   38   |    Диоксид углерода*   |    0,25-2%об.   |    6,9   |    ГХ-М   |    24   |  
|   39   |    Диоксид углерода*   |    1-15%   |    6,9   |    ГХ-М   |    24   |  
|   40   |    Диоксид углерода**   |    5-50% об.   |    8,8   |    ГХ-М   |    24   |  
|   41   |    Дихлорэтан   |    100-1000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   42   |    Диэтиламин   |    10-350   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   43   |    Диэтиловый эфир   |    2000-60000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   44   |    Диэтиловый эфир   |    100-500; 500-3000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   45   |    Изобутан   |    100-1000   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   46   |    Изопентан   |    100-1000   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   47   |    Изопентан   |    0,1-1 %об.   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   48   |    Карбофос   |    пороговая 0,5   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   49   |    Керосин   |    50-100; 100-4000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   50   |    Керосин   |    250-4000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   51   |    Кислород   |    1-25% об.   |    7,5   |    С2   |    12   |  
|   52   |    Кислород***   |    1-21% об.   |    8,5   |    ГХ-М   |    24   |  
|   53   |    Ксилол   |    20-100; 100-1500   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   54   |    Масла аэрозолей   |    Пороговая, от 5-50   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   55   |    Метанол   |    40-1000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   56   |    Метилмеркаптан   |    0,25-10,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   57   |    Метилмеркаптан   |    1,0-50,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   58   |    Нитроглицерин   |    0,1-1,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   59   |    Озон   |    0,1-15   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   60   |    Озон   |    0,1-0,5; 0,2-3   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   61   |    Оксид азота (II) (х2)   |    1-10; 5-50   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   62   |    Оксид углерода   |    5-50   |    4,2   |    С2   |    18   |  
|   63   |    Оксид углерода   |    10-500; 200-1000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   64   |    Оксид углерода   |    5,8-2900 (0,0005-0,25%об.)   |    6,9   |    ГХ-Е   |    36   |  
|   65   |    Оксид углерода   |    2900-58000 (0,25-5%об.)   |    6,9   |    ГХ-Е   |    12   |  
|   66   |    Оксид углерода   |    5000-60000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   67   |    Оксиды азота (суммарно)   |    1-10; 5-50   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   68   |    Оксиды азота (суммарно)   |    1-10; 10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   69   |    Оксиды азота (суммарно)   |    1,9-96 (0,0001-0,005%об.)   |    6,9   |    ГХ-Е   |    12   |  
|   70   |    Оксиды азота (суммарно)   |    2-100   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   71   |    Оксиды азота (суммарно)   |    50-300   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   72   |    Пропан-бутан   |    100-1000   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   73   |    Пропанол, изопропанол   |    10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   74   |    Ртуть (пары)   |    0,003-0,1   |    6,0   |    С2   |    24   |  
|   75   |    Сероводород   |    2-30; 10-120   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   76   |    Сероводород   |    10-100; 100-1000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   77   |    Сероводород   |    4,7-93 (0,00033-0,0066)   |    6,9   |    ГХ-Е   |    36   |  
|   78   |    Сероводород   |    10-200   |    6,0   |    С2   |    18   |  
|   79   |    Сероводород   |    10-1500   |    6,0   |    С2   |    18   |  
|   80   |    Сероводород   |    10-2000   |    6,0   |    С2   |    18   |  
|   81   |    Синильная кислота   |    0,1-2   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   82   |    Синильная кислота   |    0,2-10   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   83   |    Сольвент   |    20-500   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   84   |    Сольвент   |    100-1000   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   85   |    Стирол   |    10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   86   |    Стирол   |    10-100   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   87   |    Стирол   |    10-3000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   88   |    Сумма углеводородов нефти   |    100-2000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   89   |    Сумма углеводородов нефти   |    50-200; 200-4000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   90   |    Толуол (2 шкалы)   |    25-2000   |    6,0   |    С2   |    18   |  
|   91   |    Толуол   |    20-200; 200-2000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   92   |    ТП защитная   |    |    6,9   |    ГХ-М   |    24   |  
|   93   |    Трихлорэтилен   |    2,5-10; 10-150   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   94   |    Уайтспирит   |    100-4000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   95   |    Уайтспирит   |    50-4000   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   96   |    Углерод четыреххлористый   |    10-200   |    6,0   |    С2   |    6   |  
|   97   |    Уксусная кислота   |    2-250   |    6,0   |    С2   |    6   |  
|   98   |    Уксусная кислота   |    2-50; 50-2000   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   99   |    Уксусная кислота   |    2-20; 20-300   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    24   |  
|   100   |    Фенол   |    0,3-30   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   101   |    Фенол   |    2-100   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   102   |    Фенол   |    0,3-3   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   103   |    Фенол   |    5-250   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   104   |    Формальдегид   |    1-10; 10-100   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   105   |    Формальдегид   |    0,25-1,5 (2·10-5-12·10-5об.)   |    4,5   |    ГХ-Е   |    12   |  
|   106   |    Формальдегид   |    0,5-5,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   107   |    Формальдегид   |    1-30   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   108   |    Фосфин   |    0,1-1,0   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   109   |    Фосфин   |    0,1-20,0   |    4,2   |    С2   |    12   |  
|   110   |    Фосфин   |    0,1-100 ppm   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   111   |    Фтористый водород   |    2-10; 10-100   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   112   |    Фторид водорода   |    0,5-20,0   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   113   |    Фторид водорода   |    2-500   |    7,0   |    С2   |    12   |  
|   114   |    Хлор   |    1-10; 10-200   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   115   |    Хлор   |    1-10   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   116   |    Хлорвинил   |    2-300   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   117   |    Хлорид водорода   |    2-10; 10-150   |    4,5   |    ТИ-[ИК-К]   |    12   |  
|   118   |    Хлороформ   |    10-200   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   119   |    Хлорофос   |    Пороговая 0,5   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   120   |    Хлорциан   |    0,3-3,0   |    6,0   |    С2   |    12   |  
|   121   |