Описание 2290-10 — высоковольтного источника питания
Источник питания 2290-10 предназначен для тестирования электронных устройств, проверки тестируемых устройств на удовлетворение требованиям электробезопасности, тестирование устройств на «выход из строя», тестирование изоляции на пробой и токов утечки, в прецизионных измерениях характеристик материалов и параметров приборов с высоким сопротивлением, а также в измерениях тока и напряжения.
Технические характеристики высоковольтного источника питания 2290-10
|   Параметр   |    Значение   |  
|   Дисплей   |    3 цифровых дисплея: 2 - 5-ти разрядных и 1- 4-х разрядный   |  
|   Выходное напряжение и ток при использовании фильтров в режиме ограничения по напряжению   |    +100...+10000 В   |  
|   Максимальный выходной ток   |    1 мА   |  
|   Погрешность по напряжению установки   |    ±0,06%полной шкалы   |  
|   Погрешность по напряжению дисплея   |    ±1 В типичное, ±2 В макс.   |  
|   Разрешение установки/отображения по напряжению   |    1 В   |  
|   Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки   |    от 0 до 100% - 0,04% (типичное)   |  
|   Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети   |    ±10% - 0,001%   |  
|   Пульсации по напряжению (среднеквадратичное значение)   |    0,01% от шкалы   |  
|   Погрешность по току установки   |    ±0,5% полной шкалы   |  
|   Погрешность по току дисплея   |    ±1 мкА типичное, ±2 мкА макс.   |  
|   Разрешение по току   |    1 мкА   |  
|   Режим мониторинга (аналоговый выход)   |  |
|   Диапазон напряжений   |    от 0 до +10 В   |  
|   Максимальный ток   |    до 10 мА   |  
|   Погрешность   |    ±0,2% от диапазона   |  
|   Выходной импеданс   |    100 Ом   |  
|   Режим внешнего управления (аналоговый вход)   |  |
|   Диапазон напряжений   |    от 0 до +10 В   |  
|   Погрешность   |    ±0,2% от диапазона   |  
|   Входной импеданс   |    1 МОм   |  
|   Интерфейс   |    GPIB (IEEE-488)   |  
|   Питание   |    100...120, 220...240 В ±10%   |  
|   Размеры   |    89х206х406 мм   |  
|   Масса   |    3,7 кг   |